
| Dorsal | Nombre | Pos. | País |
|---|---|---|---|
| 8 | DIEGO FERNÁNDEZ TRUJILLO | G | ESP |
| 11 | DANILO LORENZO GOZÁLEZ | SF | ESP |
| 12 | LUCIO GONZÁLEZ AFONSO | SF | ESP |
| 13 | BABEL LIPASI YITU | PF | COD |
| 27 | EDGAR DUQUE NEGRÍN | PG | ESP |
| 30 | SAMUEL SÁNCHEZ PARRA | C | ESP |
| 33 | ADRIÁN ROSALES RARIAS | PG | ESP |
| 34 | DANIEL CAÑIBANO LOPEZ | G | ESP |
| 35 | LOUIS FRANÇOIS NEA RIGA | SF | FRA |
| 37 | GEORGE NATSVLISHVILI | PF | GEO |
| 44 | ADRIÁN CEJAS ELEJABEITIA | C | ESP |
| Head Coach | Asst. Coach |
|---|---|
| RONALD CÓMEZ IRIARTE | JOAQUÍM COMA BIEL / JOSE ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ |










