
| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Año Nac. | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Johnson | Base | 1,90 | 1999 | USA |
| 2 | Jordan Campbell | Base | 1,82 | 2000 | USA |
| 3 | Luis Melián | Base | 1,82 | 2000 | ESP |
| 4 | Damon Davis | Base | 1,87 | 2000 | USA |
| 5 | Tyler Millin | Alero | 2,00 | 2000 | USA |
| 11 | Jarrel Rosser | Alero | 2,00 | 2000 | USA |
| 13 | Christian Wright | Base | 1,87 | 2001 | USA |
| 14 | Paul Grant | Base | 1,98 | 2001 | USA |
| 24 | Jakrol Pal | Alero | 2,03 | 2000 | SDN |
| 32 | Kyreec El | Alero | 1,93 | 1999 | USA |
| 34 | Ernest Williams | Pívot | 2,08 | 1999 | USA |
| 35 | Brandon Favors | Alero | 2,03 | 2000 | USA |
| Head Coach | Asst. Coach | Asst. Coach |
|---|---|---|
| Rob Johnson | Bryan Dean | Charles Andrew Dowell |










