
| Dorsal | Nombre | Pos. | País |
|---|---|---|---|
| 23 | SIKA KONE | C | MIL |
| 69 | ADJI FALL | C | SEN |
| 24 | NEREZ MANCHON | C | ESP |
| 11 | ANA MARRERO | PG | ESP |
| 20 | ADRIANA QUINTANA | PG | ESP |
| 9 | DOMINIQUE GARCIA | PG | ESP |
| 15 | YEVHENIIA PUTRA | C | UKR |
| 55 | CARLA BRITO | F | ESP |
| 10 | SILVIA BAUTISTA | G | ESP |
| 5 | MARIA DORESTE | G | ESP |
| 99 | SOFIA TRAVIESO | G | ESP |
| 77 | NAYLI PADILLA | F | ESP |
| 3 | ALISON HERNANDEZ | F | ESP |
| 57 | CLAUDIA BRITO | G | ESP |
| 4 | MAMA SIDIKI | F | MLI |
| 86 | LALA TOURE | C | MLI |
| Head Coach | Asst. Coach | Director of Basketball |
|---|---|---|
| BEGOÑA SANTANA TEJERA | JOSE HERRERA SAAVEDRA / JOSE CARLOS RAMOS VIEJO | BEGOÑA SANTANA TEJERA |










