Canterbury Academy

Dorsal Jugador Posición Altura Año Nac. Nacionalidad
0 Birima Seck Escolta 2,08 2001 SEN
3 Sergio Álvarez Escolta 1,90 2002 ESP
6 Pablo Hernández Base 1,82 2001 ESP
7 Santi Aldama Base 2,09 2001 ESP
8 Dani Castañeda Base 1,90 2001 ESP
9 Marco Mariani Escolta 1,95 2001 ESP
10 Segun Shodunke Base 1,94 2002 ENG
13 Abdel Khamlichi Base 1,92 2001 ESP
15 David Díaz Base 1,85 2001 ESP
17 Gera Borodin Base 1,92 2002 RUS
22 Carlos Marrero Escolta 1,90 2000 ESP
24 Oumar Soumare Base 1,92 2004 MAL
31 Boubacar Keita Pívot 2,04 2004 MAL
Head Coach Asst. Coach Asst. Coach
Luis López Miguel Gordo Paula Sánchez