CB Gran Canaria

Dorsal Jugador Posición Altura Año Nac. Nacionalidad
1 Miguel Serrano Base 2,02 2001 ESP
3 Eric Carretero Base 1,95 2002 ESP
5 Gerardo Pérez Base 2,00 2002 ESP
6 Javi López Base 1,85 1999 ESP
7 Paulo Rodríguez Base 2,00 2002 ESP
8 Jovan Klajic Base 1,95 2001 MNE
10 Alejandro Arencibia Base 1,98 2002 ESP
11 Aleksander Balserowski Alero 2,18 2000 POL
13 Guillermo García Base 1,75 2002 ESP
15 Adrián Del Cerro Alero 1,95 2002 ESP
16 Ferrán Bernacer Base 1,96 1999 ESP
17 Oier Ardanza Base 1,93 2001 ESP
18 Khalifa Ababacar Pívot 2,09 2002 SEN
21 Javi López Base 1,90 2002 ESP
23 Néstor Luis Alero 1,95 2004 ESP
24 Alvaro Vargas Base 1,86 2003 ESP
25 Alberto Redondo Pívot 2,08 2002 ESP
35 Pedro López-San Vicente Alero 2,00 2002 ESP
Head Coach Asst. Coach Asst. Coach
Gabriel Alonso Asier Setién Rafael Arocha