
| Dorsal | Nombre | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | ÁLVARO VARGAS | PG |
| 2 | DAVID NAVARRO | G |
| 3 | JEAN MONTERO | G |
| 4 | MATHEUS LEONI | PG |
| 5 | GERARDO PÉREZ | F |
| 6 | ALBERTO REDONDO | C |
| 7 | ERIC CARRETERO | G |
| 10 | ALEJANDRO ARENCIBIA | F |
| 11 | PAPE ALIOUNE DIOP | G |
| 12 | NÉSTOR LUIS | F |
| 13 | GUILLERMO GARCÍA | PG |
| 15 | ADRIÁN DEL CERRO | F |
| 16 | RUBÉN LÓPEZ DE LA TORRE | F |
| 18 | KHALIFA DIOP | C |
| 23 | TCHANDA MUSUNGAY | F |
| 35 | PEDRO LÓPEZ SAN VICENTE | F |
| Head Coach | Asst. Coach |
|---|---|
| GABI ALONSO | ALEJANDRO SANTANA |










