
| Dorsal | Nombre | Pos. | País |
|---|---|---|---|
| 9 | SAMUEL TRUJILLO SUAREZ | PG | ESP |
| 56 | GUILLERMO ARTILES ROMERO | G | ESP |
| 6 | GONZALO CABRERA MUJICA | G | ESP |
| 5 | ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ | C | ESP |
| 16 | ALVARO RODRIGUEZ MIRANDA | PG | ESP |
| 12 | NESTOR LUIS HERRERRA | F | ESP |
| 10 | JESSEL VLADIMIR HERNANDEZ RODRIGUEZ | G | ESP |
| 25 | IBRAHIMA SY | C | SEN |
| 34 | DEJAN FILIPOVIC | F | SRB |
| 35 | AMADOU MBOUP | F | SEN |
| 21 | LUKA LOKHMANCHUK | G | UKR |
| 7 | DAVID HERNANDEZ CABRERA | PG | ESP |
| 32 | MARK AVERCHENKO | F | BIH |
| 28 | NESTOR CUBAS SANCHEZ | G | ESP |
| 24 | PABLO ARIDANI SANCHEZ GUTIERREZ | PG | ESP |
| 20 | ALEJANDRO ARENCIBIA AZNAREZ | F | ESP |
| 53 | BENITO LOZANO RODRIGUEZ | C | ESP |
| 15 | IGNACIO MENCARA JIMENEZ | PG | ESP |
| Head Coach | Asst. Coach | Physioterapist |
|---|---|---|
| RICARDO GONZALEZ-ROCA CASTAÑON | ALFONSO TRUJILLO | DZEIKS KRUMINS |










