CBA Academy

Dorsal Jugador Posición Altura Año Nac. Nacionalidad
4 Sandro Crespo Escolta 2,01 2001 ESP
5 Ladji Dembele Escolta 2,04 2003 MAL
6 Liam Herson Escolar 2,05 2001 ISR
7 Robbe Janssens Base 1,93 2000 BEL
8 Assane Mbaye Pívot 2,18 2004 SEN
9 Gabriel Pérez Base 1,85 2002 ESP
10 Mori Gedeon Escolta 2,02 2002 CON
11 Matteo Strikker Alero 1,95 2001 BEL
12 Adam Ziani Alero 1,95 2001 MAR
13 Omar Badio Escolta 1,93 1999 SEN
14 Pablo Martínez Alero 1,85 2001 ESP
15 Ayoub Ziani Alero 1,83 2001 MAR
Head Coach Asst. Coach Asst. Coach Asst. Coach
Rob Orellana Jorge Rodríguez Hristu Sapera Alexis Armas